Binance 与 OKX 对比
基于两家官方计划页面的中立对比(核查于 2026-10-18)。规则每月都在变,请以官方页面为准。
仅提供知识内容
此语言版本仅为知识内容,不含推荐链接。
| 项目 | Binance | OKX |
|---|---|---|
| 返佣如何设定 | 按推荐链接设定,注册时固定 | 按用户设定,之后只能调高 |
| 返佣结算 | USDC,每小时,到现货账户 | USDT |
| 计算基础 | 净手续费 | 净手续费 |
| 谁会产生返佣 | 普通用户至 VIP 2 | 大多数普通用户(VIP 7 以上等除外) |
| 产品 | 现货、杠杆、合约、P2P(因国家而异) | 现货、合约、P2P(因国家而异) |
免手续费交易对、抵扣券和特殊费率通常不产生返佣。