So sánh cơ chế phí (thông tin)
Thông tin trung lập dựa trên trang công khai của các nền tảng (rà soát 2026-10-18). Không phải khuyến nghị sử dụng nền tảng nào.
Chỉ có nội dung kiến thức
Phiên bản tiếng Việt chỉ mang tính kiến thức, không chứa liên kết giới thiệu và không kêu gọi giao dịch.
| Hạng mục | Binance | OKX |
|---|---|---|
| Cách thiết lập hoàn phí | Theo liên kết, cố định khi đăng ký | Theo người dùng; chỉ có thể tăng |
| Thanh toán hoàn phí | USDC, mỗi giờ | USDT |
| Cơ sở tính | Phí ròng | Phí ròng |
| Tài khoản phát sinh hoàn phí | Người dùng thường đến cấp VIP 2 | Phần lớn người dùng thường (có ngoại lệ) |
| Sản phẩm | Giao ngay, ký quỹ, hợp đồng tương lai, P2P (tùy quốc gia) | Giao ngay, hợp đồng tương lai, P2P (tùy quốc gia) |
Thông tin có thể thay đổi; hãy kiểm tra trang chính thức.