Comparaison des plateformes
Comparaison neutre fondée sur les pages publiques des programmes des plateformes (revues le 2026-10-18). Vérifiez toujours les pages officielles — les règles changent chaque mois.
Contenu pédagogique uniquement
Cette version linguistique est uniquement pédagogique et ne contient aucun lien de parrainage.
| Critère | Binance | OKX |
|---|---|---|
| Fixation de la remise | Par lien de parrainage, fixée à l’inscription | Par utilisateur ; ne peut qu’augmenter ensuite |
| Versement de la remise | USDC, toutes les heures, sur le portefeuille comptant | USDT |
| Base de calcul | Frais de trading nets | Frais de trading nets |
| Qui génère des remises | Utilisateurs standards jusqu’à VIP 2 | La plupart des utilisateurs standards (exceptions, p. ex. VIP 7+) |
| Produits | Comptant, marge, contrats à terme, P2P (selon le pays) | Comptant, contrats à terme, P2P (selon le pays) |
Les paires sans frais, les bons et les niveaux de frais spéciaux ne génèrent généralement aucune remise.